Даты тура: Прошедший тур
СтоимостьUSD РУБ.
Отель / номер | За 1 чел. в |
За 3-его человека |
EXB (реб.) | Реб. б/м | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harman Hotel 5* (Бухта Дадунхай) 5* (Описание отеля ↠) | |||||||
Superior Room | 14/13 | 1574$ 134925 РУБ. | 2277$ 195187 РУБ. | 1579$ 135354 РУБ. | 1561$ 133811 РУБ. | 1017$ 87178 РУБ. | |
Primary Sea View Room | 14/13 | 1693$ 145126 РУБ. | 2515$ 215589 РУБ. | 1579$ 135354 РУБ. | 1561$ 133811 РУБ. | 1017$ 87178 РУБ. | |
Liking Resort Hotel 4* (Бухта Дадунхай) 4* (Описание отеля ↠) | |||||||
Liking Room | 14/13 | 1247$ 106894 РУБ. | 1697$ 145469 РУБ. | 1274$ 109209 РУБ. | 1274$ 109209 РУБ. | 881$ 75520 РУБ. | |
Deluxe Sea View Twin Room | 14/13 | 1318$ 112981 РУБ. | 1839$ 157641 РУБ. | 1274$ 109209 РУБ. | 1274$ 109209 РУБ. | 881$ 75520 РУБ. | |
Pearl River Garden 4* (Бухта Дадунхай) 4* (Описание отеля ↠) | |||||||
Deluxe city view room | 14/13 | 1362$ 116752 РУБ. | 1849$ 158498 РУБ. | 1351$ 115809 РУБ. | 1312$ 112466 РУБ. | 932$ 79892 РУБ. | |
Garden Sea View Room 3-F | 14/13 | 1419$ 121638 РУБ. | 1960$ 168014 РУБ. | 1351$ 115809 РУБ. | 1312$ 112466 РУБ. | 932$ 79892 РУБ. | |
Deluxe Sea View Room 4-6F | 14/13 | 1481$ 126953 РУБ. | 2086$ 178814 РУБ. | 1351$ 115809 РУБ. | 1312$ 112466 РУБ. | 932$ 79892 РУБ. | |
Sanya JinJiang Baohong Hotel 4* (Бухта Дадунхай) 4* (Описание отеля ↠) | |||||||
Leisure Room Twin | 14/13 | 1296$ 111095 РУБ. | 1724$ 147783 РУБ. | 1344$ 115209 РУБ. | 1310$ 112295 РУБ. | 925$ 79292 РУБ. | |
Superior Deluxe Room | 14/13 | 1367$ 117181 РУБ. | 1866$ 159956 РУБ. | 1344$ 115209 РУБ. | 1310$ 112295 РУБ. | 925$ 79292 РУБ. | |
Guest House 4* (Бухта Дадунхай) 4* (Описание отеля ↠) | |||||||
Garden View Room | 14/13 | 1377$ 118038 РУБ. | 1863$ 159699 РУБ. | 1555$ 133296 РУБ. | 1507$ 129182 РУБ. | 1006$ 86236 РУБ. | |
Deluxe Kaleidoscopic Panoramic Room | 14/13 | 1436$ 123096 РУБ. | 1982$ 169899 РУБ. | 1555$ 133296 РУБ. | 1507$ 129182 РУБ. | 1006$ 86236 РУБ. | |
Sanya New City Hotel 3* (Бухта Дадунхай) 3* (Описание отеля ↠) | |||||||
Superior Room | 14/13 | 1176$ 100808 РУБ. | 1555$ 133296 РУБ. | 1178$ 100980 РУБ. | 1178$ 100980 РУБ. | 888$ 76120 РУБ. | |
Linda Sea View Hotel 4* (Бухта Дадунхай) 4* (Описание отеля ↠) | |||||||
Garden View Room | 14/13 | 1169$ 100208 РУБ. | 1539$ 131925 РУБ. | 1155$ 99008 РУБ. | 1155$ 99008 РУБ. | 858$ 73549 РУБ. | |
Sea View Room | 14/13 | 1252$ 107323 РУБ. | 1705$ 146155 РУБ. | 1155$ 99008 РУБ. | 1155$ 99008 РУБ. | 858$ 73549 РУБ. | |
Serenity Coast Resort Sanya 4* (Бухта Сиаодонгхай) 4* (Описание отеля ↠) | |||||||
Ocean View Family Suite | 14/13 | 1533$ 131411 РУБ. | n/a | n/a | n/a | n/a | Зависит от количества человек в группе |
Ocean View Resort Yalong Bay 5* (Бухта Ялуньвань) 5* (Описание отеля ↠) | |||||||
Deluxe Scenic View Room | 14/13 | 1639$ 140497 РУБ. | 2481$ 212674 РУБ. | n/a | n/a | 936$ 80235 РУБ. | |
Deluxe Sea View Room | 14/13 | 1887$ 161756 РУБ. | 2974$ 254935 РУБ. | n/a | n/a | 936$ 80235 РУБ. | |
Huayu Resort & Spa Yalong Bay 5* (Бухта Ялуньвань) 5* (Описание отеля ↠) | |||||||
Town House Garden View Room (without balcony) | 14/13 | 1301$ 111523 РУБ. | 1803$ 154555 РУБ. | n/a | n/a | 953$ 81692 РУБ. | |
Deluxe Room | 14/13 | 1479$ 126782 РУБ. | 2160$ 185158 РУБ. | 1583$ 135697 РУБ. | 1583$ 135697 РУБ. | 953$ 81692 РУБ. | |
Golden Palm Resort 4* (Бухта Ялуньвань) 4* (Описание отеля ↠) | |||||||
Garden View Room | 14/13 | 1365$ 117009 РУБ. | 1932$ 165613 РУБ. | 1512$ 129610 РУБ. | 1512$ 129610 РУБ. | 881$ 75520 РУБ. | |
Sea View Room | 14/13 | 1602$ 137325 РУБ. | 2407$ 206331 РУБ. | 1512$ 129610 РУБ. | 1512$ 129610 РУБ. | 881$ 75520 РУБ. | |
Cactus Resort 4* (Бухта Ялуньвань) 4* (Описание отеля ↠) | |||||||
Mountain view room | 14/13 | 1269$ 108780 РУБ. | 1740$ 149155 РУБ. | 1155$ 99008 РУБ. | 1155$ 99008 РУБ. | 858$ 73549 РУБ. | |
Garden Balcony | 14/13 | 1316$ 112809 РУБ. | 1834$ 157213 РУБ. | 1155$ 99008 РУБ. | 1155$ 99008 РУБ. | 858$ 73549 РУБ. | |
Wan Jia Hotel Sanya Resort 4* (Бухта Саньявань) 4* (Описание отеля ↠) | |||||||
Deluxe Garden View Room | 14/13 | 1241$ 106380 РУБ. | 1646$ 141097 РУБ. | 1310$ 112295 РУБ. | 1291$ 110666 РУБ. | 935$ 80149 РУБ. | |
180 °C Sea View Room | 14/13 | 1360$ 116581 РУБ. | 1884$ 161499 РУБ. | 1310$ 112295 РУБ. | 1291$ 110666 РУБ. | 935$ 80149 РУБ. |
- Авиабилеты Москва – Хайкоу – Москва.
- Трансферы по программе.
- Проживание в отеле по программе.
- Ж/д билеты Хайкоу – Санья – Хайкоу (2 класс).
- Входные первые билеты на экскурсии по программе.
- Встреча и проводы в аэропорту с переводчиком.
- Виза.
- Медицинская страховка.
День | Город | Программа |
---|---|---|
День 1 | Хайнань | Прибытие в Хайкоу на рейсе HU766 (02:20-16:25), встреча в аэропорту. Переезд на скоростном поезде Хайкоу – Санья. Прибытие в Санья. Трансфер в отель (по выбору). |
День 2-13 | Санья | Завтрак в отеле. Свободное время. По желанию экскурсии в Санья (оплачиваются отдельно). |
День 14 | Хайкоу | Завтрак в отеле. Трансфер на жд вокзал Санья, переезд на скоростном поезде Санья – Хайкоу. Прибытие в аэропорт Хайкоу, вылет Хайкоу – Москва на рейсе HU765(19:15-00:20) |